

	衬胶隔膜阀,堰式衬胶隔膜阀,往复式衬胶隔膜阀,直通式隔膜阀没有堰,流体在阀门内腔直流,基于这一特点,它特别适用于某些粘性流体、水泥浆以及沉淀性流体。直通式隔膜阀相对于堰式隔膜阀来说,隔膜的行程较长。因此,这种结构使隔膜选择合成橡胶材料的范围受到了限制。
	直通式隔膜阀的流体通道是直的,因此流体损失更小,磨损更小。在低压时增加了隔膜偏转和应力,但也导致了低的压力额定值。
	衬胶隔膜阀只需用小的操作力和较短的隔膜行程即可启闭阀门,因此减少了隔膜的扰变量,延长了隔膜的寿命,减少了维修和停机时间,降低了生产成本,是使用.为广泛的隔膜阀。
	根据适用介质的不同,衬胶隔膜阀的阀体可采用不同的橡胶,隔膜的材料橡胶或者带有合成橡胶衬里的PTFE。隔膜与承压套相连,承压套再与带螺纹的阀杆相连,关闭阀门时,隔膜被压下,与阀体堰形构造密封,或者与阀门内腔轮廓密封,或者与阀体内的某一部位密封,这取决于内部结构设计。
衬胶隔膜阀结构特点
1、弹性密封的开闭件,确保没有内漏;
2、流线型的流道,使得压力损失小;
3、没有填料函,因此没有外漏;
4、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆零件不受介质侵蚀;
5、隔膜可更换,维护费用低;
6、衬里材料的多样性,可适用于各种介质,并具有良好的耐腐蚀性。
衬胶隔膜阀型号编制 
| 
				手动			 | 
				G41J(堰式)			 | 
				手动			 | 
				G641J(往复式)			 | 
| 
				G41F5(堰式)			 | 
				G641F5(往复式)			 | 
| 
				G45J(直流式)			 | 
				G6B41F(常闭式)			 | 
| 
				G45F5(直流式)			 | 
				G6B41F5(常闭式)			 | 
| 
				电动			 | 
				G9B41J(防爆式)			 | 
				电动			 | 
				G941J(普通型)			 | 
| 
				G9B41F5(防爆式)			 | 
				G941F5(普通型)			 | 
衬胶隔膜阀标准规范
| 
				遵循规范			 | 
				STANDARD			 | 
| 
				设计与制造			 | 
				GB12239			 | 
| 
				结构长度			 | 
				GB1221/JB1688			 | 
| 
				法兰尺寸			 | 
				JB78/JB79(GB HG SH)			 | 
| 
				压力试验			 | 
				GB/T13927			 | 
| 
				标签			 | 
				GB12220			 | 
| 
				供货			 | 
				GB/T12252			 | 
衬胶隔膜阀零部件材料
| 
				序号			 | 
				零件名称			 | 
				灰铸铁			 | 
				铸钢			 | 
				不锈钢			 | 
				超低碳钢			 | 
| 
				Z			 | 
				C			 | 
				P			 | 
				R			 | 
				PL			 | 
				RL			 | 
| 
				1			 | 
				阀体、阀盖、阀瓣			 | 
				HT250			 | 
				WCB			 | 
				CF8			 | 
				CF8M			 | 
				CF3			 | 
				CF3M			 | 
| 
				2			 | 
				阀杆			 | 
				35			 | 
				1Cr13			 | 
				1Cr18Ni19Ti			 | 
				1Cr18Ni12Mo2Ti			 | 
				00Cr18Ni10			 | 
				00Cr17Ni14Mo2			 | 
| 
				3			 | 
				衬里层			 | 
				FEP(F46) PFA PCTFE(F3)			 | 
| 
				4			 | 
				隔膜			 | 
				FEP(F46)/CR(氟丁橡胶) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶)			 | 
| 
				5			 | 
				阀杆螺母			 | 
				ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3			 | 
| 
				6			 | 
				螺栓			 | 
				35			 | 
				35			 | 
				1Cr17Ni2			 | 
				1Cr17Ni2			 | 
				1Cr17Ni9Ti			 | 
				1Cr17Ni9Ti			 | 
| 
				7			 | 
				螺母			 | 
				45			 | 
				45			 | 
				0Cr18Ni9			 | 
				0Cr18Ni9			 | 
				0Cr18Ni9			 | 
				0Cr18Ni9			 | 
| 
				8			 | 
				手轮			 | 
				HT200			 | 
				HT200			 | 
				WCC			 | 
				WCC			 | 
				WCC			 | 
				WCC			 | 
衬胶隔膜阀主要外形尺寸
| 
				型号			 | 
				公称通径DN(mm)			 | 
				尺寸(㎜)			 | 
| 
				L			 | 
				D			 | 
				D1			 | 
				D0			 | 
				Z-φd			 | 
				H			 | 
				H1			 | 
				H2			 | 
				H3			 | 
				重量 (㎏)			 | 
| 
				G41J10			 | 
				15			 | 
				125			 | 
				95			 | 
				65			 | 
				120			 | 
				4-φ14			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				3.8			 | 
| 
				20			 | 
				135			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				120			 | 
				4-φ14			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				4.2			 | 
| 
				25			 | 
				145			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				120			 | 
				4-φ14			 | 
				121			 | 
				135			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				4.5			 | 
| 
				32			 | 
				160			 | 
				1135			 | 
				100			 | 
				120			 | 
				4-φ18			 | 
				132			 | 
				150			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				7			 | 
| 
				40			 | 
				180			 | 
				145			 | 
				110			 | 
				140			 | 
				4-φ18			 | 
				156			 | 
				176			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				9			 | 
| 
				50			 | 
				210			 | 
				160			 | 
				125			 | 
				140			 | 
				4-φ18			 | 
				169			 | 
				195			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				12			 | 
| 
				65			 | 
				250			 | 
				180			 | 
				145			 | 
				200			 | 
				4-φ18			 | 
				202			 | 
				236			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				18			 | 
| 
				80			 | 
				300			 | 
				195			 | 
				160			 | 
				200			 | 
				4-φ18			 | 
				216			 | 
				256			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				24.5			 | 
| 
				100			 | 
				350			 | 
				215			 | 
				180			 | 
				280			 | 
				8-φ18			 | 
				270			 | 
				322			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				38.5			 | 
| 
				125			 | 
				400			 | 
				245			 | 
				210			 | 
				320			 | 
				8-φ18			 | 
				338			 | 
				406			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				60			 | 
| 
				150			 | 
				460			 | 
				280			 | 
				240			 | 
				320			 | 
				8-φ23			 | 
				384			 | 
				464			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				82			 | 
| 
				G41J			 | 
				200			 | 
				570			 | 
				335			 | 
				295			 | 
				400			 | 
				8-φ23			 | 
				518			 | 
				638			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				149			 | 
| 
				250			 | 
				680			 | 
				390			 | 
				350			 | 
				500			 | 
				12-φ23			 | 
				598			 | 
				734			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				240			 | 
| 
				300			 | 
				790			 | 
				440			 | 
				400			 | 
				560			 | 
				12-φ23			 | 
				698			 | 
				778			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				350			 | 
| 
				350			 | 
				900			 | 
				500			 | 
				460			 | 
				560			 | 
				16-φ23			 | 
				723			 | 
				883			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				392			 | 
| 
				400			 | 
				1000			 | 
				565			 | 
				515			 | 
				640			 | 
				16-φ25			 | 
				868			 | 
				1078			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				585			 | 
| 
				G45J-10			 | 
				32			 | 
				180			 | 
				135			 | 
				100			 | 
				120			 | 
				4-φ18			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				7			 | 
| 
				40			 | 
				180			 | 
				145			 | 
				110			 | 
				140			 | 
				4-φ18			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				203			 | 
				216			 | 
				8.5			 | 
| 
				50			 | 
				210			 | 
				160			 | 
				125			 | 
				140			 | 
				4-φ18			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				213			 | 
				229			 | 
				14			 | 
| 
				65			 | 
				250			 | 
				180			 | 
				145			 | 
				200			 | 
				4-φ18			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				248			 | 
				268			 | 
				18			 | 
| 
				80			 | 
				300			 | 
				195			 | 
				160			 | 
				200			 | 
				4-φ18			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				281			 | 
				305			 | 
				30			 | 
| 
				100			 | 
				350			 | 
				215			 | 
				180			 | 
				280			 | 
				8-φ18			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				332			 | 
				362			 | 
				43			 | 
| 
				125			 | 
				400			 | 
				245			 | 
				210			 | 
				320			 | 
				8-φ18			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				67			 | 
| 
				150			 | 
				460			 | 
				280			 | 
				240			 | 
				320			 | 
				8-φ23			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				450			 | 
				496			 | 
				80			 | 
| 
				200			 | 
				570			 | 
				335			 | 
				295			 | 
				400			 | 
				8-φ23			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				594			 | 
				654			 | 
				150.2			 | 
| 
				250			 | 
				680			 | 
				390			 | 
				350			 | 
				500			 | 
				12-φ23			 | 
				-			 | 
				-			 | 
				695			 | 
				771			 | 
				238			 | 
衬胶隔膜阀参数尺寸结构图:

售后服务承诺 
	 对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品,我司在售后服务方面作如下承诺:
	一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
	二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
	三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
	四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
	当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复解决问题。
			
			 
		
    订货流程
    
      - 客户采购清单请传真至 021-60714833,或来电咨询 021-31263381。
 
      - 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
 
      - 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
 
    
    
    订货须知
    
    
      - 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
        
          - 结构长度
 
          - 连接形式
 
          - 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
 
          - 运用介质及温度、压力范围
 
          - 实验、检验标准及其他要求
 
        
       
      - 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
 
      - 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
 
    
	
	服务承诺
    专业制造、专业服务,雄工为你创造更多价值
    
    不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是雄工永恒的主题。雄工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
    
    产品标准
    产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
    
    售前服务
    产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
    
    售中服务
    
      - 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
 
      - 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
 
    
    
    售后服务
    
      - 雄工产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
 
      - 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
 
      - 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
 
      - 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高雄工的服务质量