弹簧安全阀,微启式安全阀产品介绍:
当阀门未打开前,外附加力克服阀芯静态刚性力,当达到开启点以后,外附加力改为克服弹簧的弹性力,两者随时间变化的斜率不同,从而出现第一个拐点C,同样情况,在阀门关闭时也会出现另一个拐点D。这两个拐点分别对应阀门的开启和回座,正是冷态时测试阀门开启、回座压力的技术依据。
弹簧安全阀,微启式安全阀
	功能特点
它的功能是:当容器内压力超过某一定值时,依靠介质自身的压力自动开启阀门,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动防止因超压而可能出现的事故,所以安全阀又被称为压力容器的保护装置。
	A47,A21,A41,A27,A61  H/Y弹簧微启式安全阀主要零部件材料
| 
				NO			 | 
				零件名称			 | 
				材料			 | 
| 
				1			 | 
				阀体			 | 
				WCB			 | 
| 
				2			 | 
				阀座			 | 
				ZG2Cr13			 | 
| 
				3			 | 
				调节圈			 | 
				ZG2Cr13			 | 
| 
				4			 | 
				阀瓣			 | 
				2Cr13			 | 
| 
				5			 | 
				导向套			 | 
				2Cr13			 | 
| 
				6			 | 
				阀盖			 | 
				ZG230-450			 | 
| 
				7			 | 
				弹簧			 | 
				50CrVA			 | 
| 
				8			 | 
				阀杆			 | 
				2Cr13			 | 
| 
				9			 | 
				扳手			 | 
				ZG200-400			 | 
| 
				10			 | 
				调整螺杆			 | 
				45			 | 
| 
				11			 | 
				保护罩			 | 
				ZG200-400			 | 
| 
				 			 | 
				密封面材料			 | 
				"H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金			 | 
	弹簧安全阀,微启式安全阀主要外形尺寸
| 
				型号			 | 
				通径			 | 
				do			 | 
				D			 | 
				K			 | 
				g			 | 
				g1			 | 
				b			 | 
				f			 | 
				f1			 | 
				Z-ød			 | 
				DN'			 | 
				D1			 | 
				K1			 | 
				g2			 | 
				g'			 | 
				b1			 | 
				f'			 | 
				f1'			 | 
				Z1-ød1			 | 
				L			 | 
				L1			 | 
				≈H			 | 
				A47H-16C A47H-16P A47H-16R A47Y-16C A47Y-16P A47Y-16R  			 | 
				20			 | 
				15			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				 			 | 
				55			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				20			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				55			 | 
				 			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				85			 | 
				270			 | 
| 
				25			 | 
				20			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				 			 | 
				65			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				25			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				65			 | 
				 			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				85			 | 
				270			 | 
| 
				32			 | 
				25			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				 			 | 
				78			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				32			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				78			 | 
				 			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				115			 | 
				100			 | 
				312			 | 
| 
				40			 | 
				32			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				 			 | 
				85			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				40			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				85			 | 
				 			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				120			 | 
				110			 | 
				320			 | 
| 
				50			 | 
				40			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				 			 | 
				100			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				50			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				100			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				135			 | 
				120			 | 
				390			 | 
| 
				65			 | 
				50			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				 			 | 
				120			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				65			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				120			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				140			 | 
				130			 | 
				395			 | 
| 
				80			 | 
				65			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				 			 | 
				135			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				80			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				400			 | 
| 
				100			 | 
				80			 | 
				220			 | 
				180			 | 
				 			 | 
				155			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				100			 | 
				220			 | 
				180			 | 
				155			 | 
				 			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				170			 | 
				160			 | 
				600			 | 
| 
				125			 | 
				100			 | 
				250			 | 
				210			 | 
				 			 | 
				185			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				125			 | 
				250			 | 
				210			 | 
				185			 | 
				 			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				190			 | 
				190			 | 
				620			 | 
| 
				150			 | 
				125			 | 
				285			 | 
				240			 | 
				 			 | 
				210			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-23			 | 
				150			 | 
				285			 | 
				240			 | 
				210			 | 
				 			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-23			 | 
				205			 | 
				195			 | 
				625			 | 
| 
				200			 | 
				150			 | 
				340			 | 
				295			 | 
				 			 | 
				265			 | 
				26			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-23			 | 
				200			 | 
				340			 | 
				295			 | 
				265			 | 
				 			 | 
				26			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-23			 | 
				240			 | 
				230			 | 
				798			 | 
| 
				250			 | 
				200			 | 
				405			 | 
				355			 | 
				 			 | 
				320			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				250			 | 
				405			 | 
				355			 | 
				320			 | 
				 			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				350			 | 
				320			 | 
				981			 | 
| 
				300			 | 
				250			 | 
				460			 | 
				410			 | 
				 			 | 
				375			 | 
				30			 | 
				4			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				300			 | 
				460			 | 
				410			 | 
				375			 | 
				 			 | 
				30			 | 
				4			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				350			 | 
				320			 | 
				1005			 | 
				A47H-25C A47H-25P A47H-25R A47Y-25C A47Y-25P A47Y-25R			 | 
				20			 | 
				15			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				 			 | 
				55			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				20			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				55			 | 
				 			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				85			 | 
				270			 | 
| 
				25			 | 
				20			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				 			 | 
				65			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				25			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				65			 | 
				 			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				85			 | 
				270			 | 
| 
				32			 | 
				25			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				 			 | 
				78			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				32			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				78			 | 
				 			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				115			 | 
				100			 | 
				312			 | 
| 
				40			 | 
				32			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				 			 | 
				85			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				40			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				85			 | 
				 			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				120			 | 
				110			 | 
				320			 | 
| 
				50			 | 
				40			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				 			 | 
				100			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				50			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				100			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				135			 | 
				120			 | 
				390			 | 
| 
				65			 | 
				50			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				 			 | 
				120			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				65			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				120			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				140			 | 
				130			 | 
				395			 | 
| 
				80			 | 
				65			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				 			 | 
				135			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				80			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				400			 | 
| 
				100			 | 
				80			 | 
				230			 | 
				190			 | 
				 			 | 
				160			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-23			 | 
				100			 | 
				220			 | 
				180			 | 
				155			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				170			 | 
				160			 | 
				600			 | 
| 
				125			 | 
				100			 | 
				270			 | 
				220			 | 
				 			 | 
				188			 | 
				28			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-26			 | 
				125			 | 
				250			 | 
				210			 | 
				185			 | 
				 			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				190			 | 
				190			 | 
				620			 | 
| 
				150			 | 
				125			 | 
				300			 | 
				250			 | 
				 			 | 
				218			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-26			 | 
				150			 | 
				285			 | 
				240			 | 
				210			 | 
				 			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-23			 | 
				205			 | 
				195			 | 
				625			 | 
| 
				200			 | 
				150			 | 
				360			 | 
				310			 | 
				 			 | 
				278			 | 
				34			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				200			 | 
				340			 | 
				295			 | 
				265			 | 
				 			 | 
				26			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-23			 | 
				240			 | 
				230			 | 
				798			 | 
| 
				250			 | 
				200			 | 
				425			 | 
				370			 | 
				 			 | 
				332			 | 
				36			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-30			 | 
				250			 | 
				405			 | 
				355			 | 
				320			 | 
				 			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				350			 | 
				320			 | 
				981			 | 
| 
				300			 | 
				250			 | 
				485			 | 
				430			 | 
				 			 | 
				390			 | 
				40			 | 
				4			 | 
				 			 | 
				16-30			 | 
				300			 | 
				460			 | 
				410			 | 
				375			 | 
				 			 | 
				30			 | 
				4			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				350			 | 
				320			 | 
				1005			 | 
				A47H-40C A47H-40P A47H-40R A47Y-40C A47Y-40P A47Y-40R			 | 
				20			 | 
				15			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				51			 | 
				55			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-14			 | 
				20			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				55			 | 
				 			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				85			 | 
				270			 | 
| 
				25			 | 
				20			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				58			 | 
				65			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-14			 | 
				25			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				65			 | 
				 			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				85			 | 
				270			 | 
| 
				32			 | 
				25			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				66			 | 
				78			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				32			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				78			 | 
				 			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				115			 | 
				100			 | 
				312			 | 
| 
				40			 | 
				32			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				76			 | 
				85			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				40			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				85			 | 
				 			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				120			 | 
				110			 | 
				320			 | 
| 
				50			 | 
				40			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				88			 | 
				100			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				50			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				100			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				135			 | 
				120			 | 
				390			 | 
| 
				65			 | 
				50			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				110			 | 
				120			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-18			 | 
				65			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				120			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				4-18			 | 
				140			 | 
				130			 | 
				395			 | 
| 
				80			 | 
				65			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				121			 | 
				135			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-18			 | 
				80			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				 			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				400			 | 
| 
				100			 | 
				80			 | 
				235			 | 
				190			 | 
				150			 | 
				160			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-23			 | 
				100			 | 
				220			 | 
				180			 | 
				155			 | 
				 			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				170			 | 
				160			 | 
				600			 | 
| 
				125			 | 
				100			 | 
				270			 | 
				220			 | 
				176			 | 
				188			 | 
				28			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-26			 | 
				125			 | 
				250			 | 
				210			 | 
				185			 | 
				 			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-18			 | 
				190			 | 
				190			 | 
				620			 | 
| 
				150			 | 
				125			 | 
				300			 | 
				250			 | 
				204			 | 
				218			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-26			 | 
				150			 | 
				285			 | 
				240			 | 
				210			 | 
				 			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				8-23			 | 
				205			 | 
				195			 | 
				625			 | 
| 
				200			 | 
				150			 | 
				375			 | 
				320			 | 
				260			 | 
				282			 | 
				38			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				12-30			 | 
				200			 | 
				340			 | 
				295			 | 
				265			 | 
				 			 | 
				26			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-23			 | 
				240			 | 
				230			 | 
				798			 | 
| 
				250			 | 
				200			 | 
				450			 | 
				385			 | 
				313			 | 
				345			 | 
				42			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				12-34			 | 
				250			 | 
				405			 | 
				355			 | 
				320			 | 
				 			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				350			 | 
				320			 | 
				981			 | 
| 
				300			 | 
				250			 | 
				515			 | 
				450			 | 
				364			 | 
				408			 | 
				46			 | 
				4			 | 
				4.5			 | 
				16-34			 | 
				300			 | 
				460			 | 
				410			 | 
				375			 | 
				 			 | 
				30			 | 
				4			 | 
				 			 | 
				12-26			 | 
				350			 | 
				320			 | 
				1005			 | 
				A47H-64C A47H-64P A47H-64R A47Y-64C A47Y-64P A47Y-64R			 | 
				20			 | 
				15			 | 
				130			 | 
				90			 | 
				51			 | 
				68			 | 
				20			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				20			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				55			 | 
				51			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				95			 | 
				301			 | 
| 
				25			 | 
				20			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				58			 | 
				78			 | 
				22			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				25			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				65			 | 
				58			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				95			 | 
				301			 | 
| 
				32			 | 
				25			 | 
				155			 | 
				110			 | 
				66			 | 
				82			 | 
				24			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-23			 | 
				32			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				78			 | 
				66			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				115			 | 
				105			 | 
				312			 | 
| 
				40			 | 
				32			 | 
				170			 | 
				125			 | 
				76			 | 
				95			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-23			 | 
				40			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				85			 | 
				76			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				135			 | 
				115			 | 
				366			 | 
| 
				50			 | 
				40			 | 
				180			 | 
				135			 | 
				88			 | 
				105			 | 
				26			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-23			 | 
				50			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				100			 | 
				88			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				160			 | 
				125			 | 
				396			 | 
| 
				65			 | 
				50			 | 
				205			 | 
				160			 | 
				110			 | 
				130			 | 
				28			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-23			 | 
				65			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				120			 | 
				110			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-18			 | 
				175			 | 
				160			 | 
				570			 | 
| 
				80			 | 
				65			 | 
				215			 | 
				170			 | 
				121			 | 
				140			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-23			 | 
				80			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				121			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-18			 | 
				175			 | 
				160			 | 
				565			 | 
| 
				100			 | 
				80			 | 
				250			 | 
				200			 | 
				150			 | 
				168			 | 
				32			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-26			 | 
				100			 | 
				235			 | 
				190			 | 
				160			 | 
				150			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-23			 | 
				190			 | 
				180			 | 
				597			 | 
| 
				150			 | 
				100			 | 
				345			 | 
				280			 | 
				204			 | 
				240			 | 
				38			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-34			 | 
				150			 | 
				300			 | 
				250			 | 
				218			 | 
				204			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-26			 | 
				280			 | 
				260			 | 
				738			 | 
				A47H-100C A47H-100P A47H-100R A47Y-100C A47Y-100P A47Y-100R			 | 
				20			 | 
				15			 | 
				130			 | 
				90			 | 
				51			 | 
				68			 | 
				22			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				20			 | 
				105			 | 
				75			 | 
				55			 | 
				51			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				95			 | 
				301			 | 
| 
				25			 | 
				20			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				58			 | 
				78			 | 
				24			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				25			 | 
				115			 | 
				85			 | 
				65			 | 
				58			 | 
				16			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-14			 | 
				100			 | 
				95			 | 
				301			 | 
| 
				32			 | 
				25			 | 
				155			 | 
				110			 | 
				66			 | 
				82			 | 
				24			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-23			 | 
				32			 | 
				140			 | 
				100			 | 
				78			 | 
				66			 | 
				18			 | 
				2			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				115			 | 
				105			 | 
				312			 | 
| 
				40			 | 
				32			 | 
				170			 | 
				125			 | 
				76			 | 
				95			 | 
				26			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-23			 | 
				40			 | 
				150			 | 
				110			 | 
				85			 | 
				76			 | 
				18			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				135			 | 
				115			 | 
				366			 | 
| 
				50			 | 
				40			 | 
				195			 | 
				145			 | 
				88			 | 
				112			 | 
				28			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-26			 | 
				50			 | 
				165			 | 
				125			 | 
				100			 | 
				88			 | 
				20			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				4-18			 | 
				160			 | 
				125			 | 
				396			 | 
| 
				65			 | 
				50			 | 
				220			 | 
				170			 | 
				110			 | 
				138			 | 
				32			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-26			 | 
				65			 | 
				185			 | 
				145			 | 
				120			 | 
				110			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-18			 | 
				175			 | 
				160			 | 
				570			 | 
| 
				80			 | 
				65			 | 
				230			 | 
				180			 | 
				121			 | 
				148			 | 
				34			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-26			 | 
				80			 | 
				200			 | 
				160			 | 
				135			 | 
				121			 | 
				22			 | 
				3			 | 
				4			 | 
				8-18			 | 
				175			 | 
				160			 | 
				565			 | 
| 
				100			 | 
				80			 | 
				265			 | 
				210			 | 
				150			 | 
				172			 | 
				38			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-30			 | 
				100			 | 
				235			 | 
				190			 | 
				160			 | 
				150			 | 
				24			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-23			 | 
				190			 | 
				180			 | 
				597			 | 
| 
				150			 | 
				100			 | 
				355			 | 
				290			 | 
				204			 | 
				250			 | 
				46			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				12-34			 | 
				150			 | 
				300			 | 
				250			 | 
				218			 | 
				204			 | 
				30			 | 
				3			 | 
				4.5			 | 
				8-26			 | 
				280			 | 
				260			 | 
				738			 | 
 
A41H、A41Y弹簧微启式安全阀介绍
区别于一般的全启式安全阀,其泄压后可自动关闭,无需人手动复位,A41H弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R不锈钢安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……94/系列1。
Scope of application(JIANFA  VALVE)
A41H type are used for the equipment and pipeline of the petroleum gas air water etc medium what are working temperature are less than ≤300℃ A41Y-P/R type are used for the equipment and pipeline of the quality with corrode medium what the wirking temperatrue are less than 200℃ Take for extra pressure devices Flange connecting dimentsions of comply with Standard series first of JB/T...94 
A41H、A41Y弹簧微启式安全阀主要零部件材料
| 
				NO			 | 
				零件名称			 | 
				A41H-C/A41Y-C材料			 | 
				A41Y-P/A41Y-P材料			 | 
				A41Y-R/A41Y-R材料			 | 
| 
				1			 | 
				阀体			 | 
				WCB			 | 
				ZG1Cr18Ni9Ti			 | 
				ZG1Cr18Ni12Mo2Ti			 | 
| 
				2			 | 
				阀座			 | 
				ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti			 | 
				ZG1Cr18Ni9Ti			 | 
				ZG1Cr18Ni12Mo2Ti			 | 
| 
				3			 | 
				调节圈			 | 
				ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti			 | 
				ZG1Cr18Ni9Ti			 | 
				ZG1Cr18Ni12Mo2Ti			 | 
| 
				4			 | 
				阀瓣			 | 
				2Cr13/1Cr18Ni9Ti			 | 
				1Cr18Ni9Ti			 | 
				1Cr18Ni12Mo2Ti			 | 
| 
				5			 | 
				导向套			 | 
				ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti			 | 
				ZG1Cr18Ni9Ti			 | 
				ZG1Cr18Ni12Mo2Ti			 | 
| 
				6			 | 
				阀盖			 | 
				ZG230-450			 | 
				ZG230-450			 | 
				ZG230-450			 | 
| 
				7			 | 
				弹簧			 | 
				50CrVA			 | 
				50CrVA包覆氟塑料			 | 
				50CrVA包覆氟塑料			 | 
| 
				8			 | 
				阀杆			 | 
				2Cr13			 | 
				2Cr13			 | 
				1Cr18Ni12Mo2Ti			 | 
| 
				9			 | 
				调整螺杆			 | 
				45			 | 
				2Cr13			 | 
				2Cr13			 | 
| 
				10			 | 
				保护罩			 | 
				ZG200-400			 | 
				ZG200-400			 | 
				ZG200-400			 | 
| 
				 11			 | 
				密封面材料			 | 
				堆焊D507			 | 
				堆焊Co基硬质合金			 | 
	弹簧微启式安全阀,弹簧安全阀,微启式安全阀参数尺寸结构图:
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
售后服务承诺 
	 对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品,我司在售后服务方面作如下承诺:
	一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
	二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
	三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
	四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
	当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复解决问题。
	 
			
			 
		
    订货流程
    
      - 客户采购清单请传真至 021-60714833,或来电咨询 021-31263381。
 
      - 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
 
      - 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
 
    
    
    订货须知
    
    
      - 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
        
          - 结构长度
 
          - 连接形式
 
          - 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
 
          - 运用介质及温度、压力范围
 
          - 实验、检验标准及其他要求
 
        
       
      - 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
 
      - 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
 
    
	
	服务承诺
    专业制造、专业服务,雄工为你创造更多价值
    
    不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是雄工永恒的主题。雄工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
    
    产品标准
    产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
    
    售前服务
    产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
    
    售中服务
    
      - 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
 
      - 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
 
    
    
    售后服务
    
      - 雄工产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
 
      - 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
 
      - 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
 
      - 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高雄工的服务质量