
	气动单座调节阀,ZJHP,ZJHM气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻直通单座调节机构组成。阀体为直通单座无底盖上导向结构,阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比,有体积小,重量轻,流量大等特点。适用与流量大,泄漏量要求严格的场合。气动单座调节阀,ZJHP,ZJHM气动单座调节阀主要技术参数
| 
				调节机构主要技术参数			 | 
| 
				公称通径(mm)			 | 
				20			 | 
				25			 | 
				40			 | 
				50			 | 
				65			 | 
				80			 | 
				100			 | 
				150			 | 
				200			 | 
| 
				阀座直径(mm)			 | 
				10			 | 
				12			 | 
				15			 | 
				20			 | 
				25			 | 
				32			 | 
				40			 | 
				50			 | 
				65			 | 
				80			 | 
				100			 | 
				125			 | 
				150			 | 
				200			 | 
				额定流量 系数KV			 | 
				直径			 | 
				1.8			 | 
				2.8			 | 
				4.4			 | 
				6.9			 | 
				11			 | 
				17.6			 | 
				27.5			 | 
				44			 | 
				69			 | 
				110			 | 
				176			 | 
				275			 | 
				440			 | 
				690			 | 
| 
				等百分比			 | 
				1.6			 | 
				2.5			 | 
				4			 | 
				6.3			 | 
				10			 | 
				16			 | 
				25			 | 
				40			 | 
				63			 | 
				100			 | 
				160			 | 
				250			 | 
				400			 | 
				630			 | 
| 
				公称压力MPA			 | 
				0.6,1.6;4.0;6.4			 | 
  | 
| 
				流量特性			 | 
				直线、等百分比			 | 
| 
				介质温度℃			 | 
				-20~200(常温);-40~450(中温)			 | 
| 
				法兰尺寸			 | 
				铸铁法兰尺寸按JB78-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59			 | 
| 
				法兰型式			 | 
				法兰密封面型式按JB77-59,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式			 | 
| 
				阀体材质			 | 
				PN			 | 
				0.6,1.6			 | 
				HT200 			 | 
| 
				MAP			 | 
				4.0,6.4			 | 
				 ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti,ZG0CR18Ni12Mo2Ti			 | 
| 
				上阀盖型式			 | 
				普通式(常温式);热片式(中温式)			 | 
| 
				可调比			 | 
				50:1			 | 
| 
				执行机构主要技术参数			 | 
| 
				型号			 | 
				ZHA(B)-22			 | 
				ZHA(B)-23			 | 
				ZHA(B)-34			 | 
				ZHA(B)-45			 | 
| 
				有效面积CM2			 | 
				350			 | 
				350			 | 
				560			 | 
				900			 | 
| 
				行程MM			 | 
				16			 | 
				25			 | 
				40			 | 
				60			 | 
| 
				弹簧范围MPA			 | 
				0.02~0.10;0.04~0.20;0.08~~0.24;0.02~0.60;0.06~0.10			 | 
	主要零部件
| 
				气动单座调节阀,ZJHP,ZJHM气动单座调节阀主要零件材料及推荐使用温度范围			 | 
| 
				零件名称			 | 
				零件材料			 | 
				温度范围			 | 
| 
				阀体			 | 
				HT200			 | 
				-20~+200			 | 
| 
				ZG270-500			 | 
				-40~+400			 | 
| 
				上阀盖			 | 
				ZG1CR18Ni9Ti			 | 
				-250~+550			 | 
| 
				ZG0Cr18Ni12MO2Ti			 | 
				-40~+600			 | 
| 
				阀芯、阀座、波纹管			 | 
				1CR18Ni9			 | 
				-250~+550			 | 
| 
				0Cr18Ni12MO2Ti			 | 
				-250~+550			 | 
| 
				填料			 | 
				F4			 | 
				-40~+200			 | 
| 
				膜片			 | 
				NBR夹增涤沦物			 | 
  | 
| 
				压缩弹簧			 | 
				60Si12Mn			 | 
  | 
| 
				膜盖			 | 
				A3			 | 
  | 
| 
				许用介质压力和工作温度关系			 | 
| 
				阀体材料			 | 
				公称压力 MPA			 | 
				介质工作温度℃			 | 
| 
				<120			 | 
				<200			 | 
				<250			 | 
				<300			 | 
				<350			 | 
				<400			 | 
				<425			 | 
				<435			 | 
				<450			 | 
| 工作压力MPA			 | 
| 
				HT200			 | 
				0.6			 | 
				0.6			 | 
				0.55			 | 
				0.5			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
				1.6			 | 
				1.6			 | 
				1.5			 | 
				1.4			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
				ZG270-500			 | 
				0.6			 | 
  | 
				0.6			 | 
				0.56			 | 
				0.5			 | 
				0.45			 | 
				0.4			 | 
				0.36			 | 
				0.32			 | 
				0.3			 | 
| 
				ZG1CR18Ni9Ti			 | 
				1.6			 | 
  | 
				1.6			 | 
				1.4			 | 
				1.25			 | 
				1.1			 | 
				1			 | 
				0.9			 | 
				0.8			 | 
				0.75			 | 
| 
				ZG0Cr18Ni12MO2Ti			 | 
				4			 | 
  | 
				4			 | 
				3.6			 | 
				3.2			 | 
				2.8			 | 
				2.5			 | 
				2.2			 | 
				2			 | 
				1.9			 | 
| 
				6.4			 | 
  | 
				6.4			 | 
				5.6			 | 
				5			 | 
				4.5			 | 
				4			 | 
				3.6			 | 
				3.2			 | 
				3			 | 
	气动单座调节阀,ZJHP,ZJHM气动单座调节阀性能参数
| 
				主要技术性能指标			 | 
| 
				项目			 | 
				指标值			 | 
| 
				基本误差%			 | 
				不带定位器			 | 
				±5.0			 | 
| 
				带定位器			 | 
				±1.0			 | 
| 
				回差%			 | 
				不带定位器			 | 
				3.0			 | 
| 
				带定位器			 | 
				1.0			 | 
| 
				死区%			 | 
				不带定位器			 | 
				3.0			 | 
| 
				带定位器			 | 
				0.4			 | 
| 
				额定行程偏差%			 | 
				±2.5			 | 
| 
				项目			 | 
				指标值			 | 
				始 终 点 偏 差 %			 | 
				气关			 | 
				不带定位器			 | 
				始点			 | 
				±5.0			 | 
| 
				终点			 | 
				±2.5			 | 
| 
				带定位器			 | 
				始点			 | 
				±1.0			 | 
| 
				终点			 | 
				±1.0			 | 
| 
				气开			 | 
				不带定位器			 | 
				始点			 | 
				±2.5			 | 
| 
				终点			 | 
				±5.0			 | 
| 
				带定位器			 | 
				始点			 | 
				±1.0			 | 
| 
				终点			 | 
				±1.0			 | 
| 
				允计泄漏量1/h			 | 
				单座式			 | 
				1*10-4*阀定额定容量			 | 
| 
				单座式			 | 
				1*10-3*阀定额定容量			 | 
| 
				允许压差			 | 
| 
				类别			 | 
				单座式			 | 
				套筒式			 | 
| 
				弹簧范围MPA			 | 
				0.2~0.10			 | 
				0.04-0.2			 | 
				0.2~0.10			 | 
				0.04-0.2			 | 
| 
				气源压力MPA			 | 
				0.14			 | 
				0.25			 | 
				0.4			 | 
				0.14			 | 
				0.25			 | 
				0.4			 | 
| 
				公称直径			 | 
				阀座直径			 | 
				气关			 | 
				气开			 | 
				气关			 | 
				气开			 | 
				气关			 | 
				气开			 | 
				气关			 | 
				气开			 | 
				气关			 | 
				气开			 | 
				气关			 | 
				气开			 | 
| 
				20			 | 
				10			 | 
				6.4			 | 
				4.46			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
				12			 | 
				6.4			 | 
				3.09			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
				15			 | 
				5.94			 | 
				1.98			 | 
				6.4			 | 
				5.94			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
				20			 | 
				3.34			 | 
				1.11			 | 
				6.4			 | 
				3.34			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
				25			 | 
				25			 | 
				2.14			 | 
				0.71			 | 
				6.4			 | 
				2.14			 | 
				6.4			 | 
				4.99			 | 
				3			 | 
				1.5			 | 
				6.4			 | 
				4.5			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
| 
				40			 | 
				32			 | 
				1.31			 | 
				0.44			 | 
				6.09			 | 
				1.37			 | 
				6.4			 | 
				3.05			 | 
				2.25			 | 
				1.13			 | 
				6.4			 | 
				3.38			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
| 
				40			 | 
				0.84			 | 
				0.28			 | 
				3.9			 | 
				0.84			 | 
				5.26			 | 
				1.95			 | 
| 
				50			 | 
				50			 | 
				0.53			 | 
				0.18			 | 
				2.5			 | 
				0.53			 | 
				3.39			 | 
				1.25			 | 
				1.95			 | 
				1.18			 | 
				6.4			 | 
				3.54			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
| 
				65			 | 
				65			 | 
				0.51			 | 
				0.17			 | 
				2.36			 | 
				0.51			 | 
				3.21			 | 
				1.18			 | 
				2.36			 | 
				1.02			 | 
				6.4			 | 
				3.06			 | 
				6.4			 | 
				6.4			 | 
| 
				80			 | 
				80			 | 
				0.33			 | 
				0.11			 | 
				1.56			 | 
				0.33			 | 
				2.12			 | 
				0.78			 | 
				2.04			 | 
				0.84			 | 
				6.4			 | 
				2.51			 | 
				6.4			 | 
				5.85			 | 
| 
				100			 | 
				100			 | 
				0.21			 | 
				0.07			 | 
				1			 | 
				0.21			 | 
				1.35			 | 
				0.5			 | 
				1.67			 | 
  | 
				6.4			 | 
  | 
				6.4			 | 
  | 
| 
				150			 | 
				125			 | 
				0.22			 | 
				0.07			 | 
				1.02			 | 
				0.22			 | 
				1.39			 | 
				0.51			 | 
				1.41			 | 
				0.71			 | 
				6.4			 | 
				2.12			 | 
				6.4			 | 
				4.94			 | 
| 
				150			 | 
				0.15			 | 
				0.05			 | 
				0.71			 | 
				0.15			 | 
				0.97			 | 
				0.35			 | 
| 
				200			 | 
				200			 | 
				0.08			 | 
				0.028			 | 
				0.4			 | 
				0.08			 | 
				0.54			 | 
				0.2			 | 
				1.41			 | 
				0.57			 | 
				6.4			 | 
				1.71			 | 
				6.4			 | 
				4			 | 
	气动单座调节阀,ZJHP,ZJHM气动单座调节阀外形尺寸
| 
				外形尺寸			 | 
| 
				公称通径			 | 
				D			 | 
				L			 | 
				H			 | 
				H1			 | 
				PN6 PN16			 | 
				PN40			 | 
				PN64			 | 
				常温			 | 
				中温			 | 
				PN6
  | 
				PN16
  | 
				PN40			 | 
				PN64			 | 
| 
				20			 | 
				285			 | 
				187			 | 
				194			 | 
				206			 | 
				640			 | 
				790			 | 
				45			 | 
				52.5			 | 
				52.5			 | 
				62.5			 | 
| 
				25			 | 
				184			 | 
				197			 | 
				210			 | 
				640			 | 
				790			 | 
				50			 | 
				57.5			 | 
				57.5			 | 
				67.5			 | 
| 
				40			 | 
				222			 | 
				235			 | 
				251			 | 
				730			 | 
				895			 | 
				65			 | 
				72.5			 | 
				72.5			 | 
				82.5			 | 
| 
				50			 | 
				254			 | 
				267			 | 
				286			 | 
				740			 | 
				910			 | 
				70			 | 
				80			 | 
				80			 | 
				87.5			 | 
| 
				65			 | 
				360			 | 
				276			 | 
				292			 | 
				311			 | 
				885			 | 
				1065			 | 
				80			 | 
				90			 | 
				90			 | 
				100			 | 
| 
				80			 | 
				298			 | 
				317			 | 
				337			 | 
				900			 | 
				1085			 | 
				92.5			 | 
				97.5			 | 
				97.5			 | 
				105			 | 
| 
				100			 | 
				352			 | 
				368			 | 
				394			 | 
				945			 | 
				1155			 | 
				102.5			 | 
				107.5			 | 
				115			 | 
				125			 | 
| 
				150			 | 
				470			 | 
				451			 | 
				473			 | 
				508			 | 
				1245			 | 
				1395			 | 
				130			 | 
				140			 | 
				150			 | 
				170			 | 
| 
				200			 | 
				600			 | 
				600			 | 
				650			 | 
				1560			 | 
				1820			 | 
				157.5			 | 
				167.5			 | 
				187.6			 | 
				202.5			 | 
	 
 
	◆ 阀体作用方式
气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
	◆ 附件
定位器(HEP型、YT1000型)、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
订货须知:
1.产品型号与名称
2.公称通径(DN)
3.公称压力(PN)
4.额定流量系数KV
5.阀体和阀内组件材料
6.固定流量特性
7.适用温度和介质
8.整机作用方式(电开、电关)及输入信号
9.是否带附件(操作器、伺服放大器等)
10.其他特殊要求
售后服务承诺 
	 对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品,我司在售后服务方面作如下承诺:
	一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
	二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
	三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
	四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
	当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复解决问题。
			
			 
		
    订货流程
    
      - 客户采购清单请传真至 021-60714833,或来电咨询 021-31263381。
 
      - 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
 
      - 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
 
    
    
    订货须知
    
    
      - 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
        
          - 结构长度
 
          - 连接形式
 
          - 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
 
          - 运用介质及温度、压力范围
 
          - 实验、检验标准及其他要求
 
        
       
      - 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
 
      - 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
 
    
	
	服务承诺
    专业制造、专业服务,雄工为你创造更多价值
    
    不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是雄工永恒的主题。雄工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
    
    产品标准
    产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
    
    售前服务
    产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
    
    售中服务
    
      - 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
 
      - 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
 
    
    
    售后服务
    
      - 雄工产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
 
      - 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
 
      - 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
 
      - 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高雄工的服务质量