
	气动三通调节阀_气动(合流,分流)三通簿膜调节阀采用贺筒型薄壁窗口形阀芯结构,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、体积小、拆装方便等。广泛应用于控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。
	1、气动三通调节阀是自动化控制系统中仪表的执行单元,采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA DC或4-20mA DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,可实现分程控制(段幅信号),从而改变阀芯开度位移,达到对流体介质的工艺参数调节控制
2、气动三通调节阀按作用模式可分;
	正作用:气闭式(当信号压力增大时阀位向下位移),《B型》
反作用:气开式(当信号压力增大时阀位向上位移),《K型》
3、三通调节阀阀芯结构为圆筒型薄壁窗口形阀芯,采用阀芯侧面导向与阀座内表面导向和上衬套导向,因此导向面积大,工作可靠。流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀工作性能稳定。
4、三通调节阀有三通合流式调节阀(把两种流体经三通阀混合成一种流体)和三通分流式调节阀(把一种流体经三通阀分成两路流出)两种形式。当公称通径DN≤80mm和压差较小的场合时,分流阀可以采用同口径的合流阀代替。流量特性有直线性、抛物线性两种。
5、三通调节阀它可以代替二台同时使用的二通调节阀,起分流或合流作用及两相调节配比作用。
本系列产品广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、造纸和制药等工业生产过程的自动化调节和远程控制。产品压力等级有PN1.6 4.0 6.4MPa;公称通径DN25~300mm;适用流体温度有-40~+450℃;按温度高低配用不同阀盖可分常温型、高温型两种
	执行机构
	ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构由膜片、压缩弹簧、托盘、推杆、支架、轴套、膜盖等主要零件构成。是针对老式的ZMA/B型单弹簧气动薄膜执行机构存在的尺寸大、笨重、深波纹膜片不可靠等问题气动薄膜执行机构,其膜盖盘、限制件等零件均采用钢板冲压成型。膜片形状较复杂,采用特殊的压制工艺,使爆破度达22kg/cm2以上。多弹簧形式改善了弹簧制造的工艺性,有利于不同弹簧范围的组配。可调零功能则提高了线性jing度。表面处理采用环氧静电粉未喷涂,具有高牢度和耐腐蚀性。具有受力均匀、稳定性好、尺寸小,重量轻等特点。以压缩空气为能源动力,接受电-气阀门定位器或电磁阀输入的气源压力信号,此压力作用在膜室膜片上产生推力压缩弹簧组件,并使推杆位移,当推杆与弹簧组被压缩后产生的反力相平衡时,阀杆就稳定在相应行程上。依照力平衡原理,行程大小与压力信号输入大小成一定的比例关系,从而达到阀门阀芯准确定位。
	气动三通调节阀产品特点:
  流对对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀能稳定工作。
  除上阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。
  执行机构采用多弹簧结构,高度减小30%。重量减轻30%。
 
零件材料:
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊
波纹膜片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
膜盖:A3
弹簧:60SiMn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬套:2Cr13
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti石棉缠绕垫片
	气动三通调节阀_气动(合流,分流)三通调节阀主要技术参数
| 
				调节机构主要技术参数			 | 
| 
				公称通径			 | 
				合流			 | 
				2.5			 | 
				32			 | 
				40			 | 
				50			 | 
				65			 | 
				80			 | 
				100			 | 
				125			 | 
				150			 | 
				200			 | 
				250			 | 
				300			 | 
| 
				(mm)			 | 
				分流			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
				80			 | 
				100			 | 
				125			 | 
				150			 | 
				200			 | 
				250			 | 
				300			 | 
| 
				额定流量系数(Kv)			 | 
				合流			 | 
				8.5			 | 
				13			 | 
				21			 | 
				34			 | 
				52			 | 
				85			 | 
				135			 | 
				210			 | 
				340			 | 
				535			 | 
				800			 | 
				1260			 | 
| 
				分流			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
				85			 | 
				135			 | 
				210			 | 
				340			 | 
				535			 | 
				800			 | 
				1260			 | 
| 
				公称压力MPA			 | 
				1.6;4.0 6.4			 | 
| 
				行程MM			 | 
				16			 | 
				25			 | 
				40			 | 
				60			 | 
				100			 | 
| 
				流量特性			 | 
				直线			 | 
| 
				介质温度℃			 | 
				-200~200(常温);-40~315(中温型)			 | 
| 
				法兰尺寸			 | 
				铸铁法兰尺寸按JB78-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59			 | 
| 
				法兰型式			 | 
				法兰密封面型式按JB77-59,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式			 | 
| 
				阀体材质			 | 
				 ZG270-500;ZG1CR18Ni9Ti,ZG0CR18Ni12MO2Ti			 | 
| 
				阀芯材质			 | 
				1CR18Ni9			 | 
| 
				可调比			 | 
				30:1			 | 
| 
				执行机构主要技术参数			 | 
| 
				型号			 | 
				ZMA/B-3			 | 
				ZMA/B-4			 | 
				ZMA/B-5			 | 
				ZMA/B-6			 | 
| 
				有效面积CM2			 | 
				400			 | 
				630			 | 
				1000			 | 
				1600			 | 
| 
				行程MM			 | 
				16.25			 | 
				40			 | 
				60			 | 
				100			 | 
| 
				弹簧范围MPA			 | 
				0.02~0.10;0.04~0.20;0.08~0.24;0.02~0.06;0.06~0.10;0.08~0.24			 | 
	主要零部件
| 
				主要零件材料及推荐使用温度范围			 | 
| 
				零件名称			 | 
				零件材料			 | 
				温度范围			 | 
				阀体 上、下阀盖			 | 
				HT200			 | 
				-20~+200			 | 
| 
				ZG270-500			 | 
				-40~+450			 | 
| 
				ZG1CR18Ni9Ti			 | 
				-250~+550			 | 
| 
				阀芯、阀座、阀杆			 | 
				1CR18Ni9			 | 
				-250~+550			 | 
| 
				密封垫			 | 
				像胶石棉板			 | 
  | 
| 
				不锈缠绕执			 | 
  | 
| 
				填料			 | 
				F4			 | 
  | 
| 
				上、下膜盖			 | 
				A3钢板			 | 
  | 
| 
				螺栓螺母			 | 
				35CrMoA			 | 
  | 
| 
				35、A3			 | 
  | 
| 
				支架、顶盘			 | 
				HT200			 | 
  | 
| 
				压缩弹簧			 | 
				60Si2Mn			 | 
  | 
| 
				波纹薄膜			 | 
				5806胶夹480D尼龙网眼布			 | 
  | 
| 
				许用介质压力和工作温度关系			 | 
| 
				材料代号			 | 
				公称压力 MPA			 | 
				试验压力			 | 
				介质工作温度℃			 | 
| 
				<120			 | 
				<200			 | 
				<250			 | 
				<300			 | 
				<350			 | 
				<400			 | 
				<425			 | 
				<450			 | 
| 工作压力MPA			 | 
| 
				HT200			 | 
				1.6			 | 
				2.4			 | 
				1.6			 | 
				1.5			 | 
				1.4			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
				ZG270-500			 | 
				4			 | 
				6			 | 
  | 
				4			 | 
				3.7			 | 
				3.3			 | 
				3			 | 
				2.8			 | 
				2.3			 | 
				1.8			 | 
| 
				6.4			 | 
				9.6			 | 
  | 
				6.4			 | 
				5.9			 | 
				5.2			 | 
				4.7			 | 
				4			 | 
				3.7			 | 
				2.9			 | 
| 
				ZG1CR18Ni9Ti			 | 
				4			 | 
				6			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
				4			 | 
				3			 | 
				2.7			 | 
				2.4			 | 
| 
				6.4			 | 
				9.6			 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
				6.4			 | 
				4.4			 | 
				4.2			 | 
				4			 | 
	气动三通调节阀_气动(合流,分流)三通调节阀性能参数
| 
				主要技术性能指标			 | 
| 
				项目			 | 
				不带定位器			 | 
				带定位器			 | 
| 
				基本误差%			 | 
				±6			 | 
				±1.5			 | 
| 
				回差%			 | 
				5			 | 
				1.5			 | 
| 
				死区%			 | 
				4			 | 
				0.6			 | 
				始 终 点 偏 差 %			 | 
				气开			 | 
				始点			 | 
				±2.5			 | 
				±1.5			 | 
| 
				终点			 | 
				±6			 | 
| 
				气关			 | 
				始点			 | 
				±6			 | 
| 
				终点			 | 
				±2.5			 | 
| 
				允许压差			 | 
| 
				气源压力			 | 
				弹簧范围			 | 
				25			 | 
				32			 | 
				40			 | 
				50			 | 
				65			 | 
				80			 | 
				100			 | 
				125			 | 
				150			 | 
				200			 | 
				250			 | 
				300			 | 
| 
				0.14MPA			 | 
				0.02~0.10			 | 
				1120			 | 
				750			 | 
				500			 | 
				300			 | 
				300			 | 
				200			 | 
				120			 | 
				120			 | 
				80			 | 
				50			 | 
				50			 | 
				25			 | 
	气动三通调节阀_气动(合流,分流)三通调节阀外形尺寸
| 
				外形尺寸			 | 
				公 称 通 径			 | 
				行 程			 | 
				D			 | 
				合流			 | 
				分流			 | 
| 
				L			 | 
				H1			 | 
				H2			 | 
				L			 | 
				H1			 | 
				H2			 | 
| 
				PN(MPa)			 | 
				PN(MPa)			 | 
				PN(MPa)			 | 
				PN(MPa)			 | 
| 
				1.6			 | 
				4			 | 
				6.4			 | 
				常温型			 | 
				中温型			 | 
				1.6			 | 
				4			 | 
				6.4			 | 
				1.6			 | 
				4			 | 
				6.4			 | 
				常温型			 | 
				中温型			 | 
				1.6			 | 
				4			 | 
				6.4			 | 
| 
				25			 | 
				16			 | 
				325			 | 
				185			 | 
				190			 | 
				200			 | 
				615			 | 
				763			 | 
				140			 | 
				150			 | 
				160			 | 
				185			 | 
				190			 | 
				200			 | 
				615			 | 
				763			 | 
				140			 | 
				150			 | 
				160			 | 
| 
				32			 | 
				200			 | 
				200			 | 
				210			 | 
				622			 | 
				773			 | 
				150			 | 
				160			 | 
				170			 | 
				200			 | 
				200			 | 
				210			 | 
				622			 | 
				773			 | 
				150			 | 
				160			 | 
				170			 | 
| 
				40			 | 
				25			 | 
				220			 | 
				220			 | 
				235			 | 
				625			 | 
				776			 | 
				160			 | 
				170			 | 
				180			 | 
				220			 | 
				220			 | 
				235			 | 
				625			 | 
				776			 | 
				160			 | 
				170			 | 
				180			 | 
| 
				50			 | 
				250			 | 
				255			 | 
				265			 | 
				640			 | 
				794			 | 
				180			 | 
				190			 | 
				200			 | 
				250			 | 
				255			 | 
				265			 | 
				640			 | 
				791			 | 
				180			 | 
				190			 | 
				200			 | 
| 
				65			 | 
				40			 | 
				410			 | 
				275			 | 
				285			 | 
				295			 | 
				861			 | 
				1024			 | 
				200			 | 
				210			 | 
				220			 | 
				275			 | 
				285			 | 
				295			 | 
				861			 | 
				1024			 | 
				200			 | 
				210			 | 
				220			 | 
| 
				80			 | 
				300			 | 
				310			 | 
				320			 | 
				879			 | 
				1042			 | 
				210			 | 
				230			 | 
				240			 | 
				300			 | 
				310			 | 
				320			 | 
				885			 | 
				1050			 | 
				225			 | 
				250			 | 
				265			 | 
| 
				100			 | 
				350			 | 
				360			 | 
				370			 | 
				873			 | 
				1036			 | 
				220			 | 
				250			 | 
				260			 | 
				350			 | 
				350			 | 
				370			 | 
				900			 | 
				1060			 | 
				245			 | 
				275			 | 
				285			 | 
| 
				125			 | 
				60			 | 
				495			 | 
				410			 | 
				430			 | 
				440			 | 
				1029			 | 
				1244			 | 
				260			 | 
				300			 | 
				300			 | 
				410			 | 
				425			 | 
				440			 | 
				1050			 | 
				1265			 | 
				285			 | 
				320			 | 
				325			 | 
| 
				150			 | 
				450			 | 
				465			 | 
				475			 | 
				1046			 | 
				1261			 | 
				280			 | 
				320			 | 
				320			 | 
				450			 | 
				460			 | 
				475			 | 
				1060			 | 
				1275			 | 
				305			 | 
				340			 | 
				245			 | 
| 
				200			 | 
				550			 | 
				560			 | 
				570			 | 
				1075			 | 
				1290			 | 
				320			 | 
				380			 | 
				380			 | 
				550			 | 
				560			 | 
				570			 | 
				1105			 | 
				1320			 | 
				350			 | 
				400			 | 
				410			 | 
| 
				250			 | 
				100			 | 
				600			 | 
				635			 | 
				660			 | 
				670			 | 
				1451			 | 
				1641			 | 
  | 
				444			 | 
				450			 | 
				635			 | 
				660			 | 
				670			 | 
				1525			 | 
				2800			 | 
  | 
  | 
  | 
| 
				300			 | 
				720			 | 
				740			 | 
				770			 | 
				1512			 | 
				1760			 | 
  | 
				584			 | 
				584			 | 
				720			 | 
				740			 | 
				770			 | 
				1545			 | 
				1820			 | 
  | 
  | 
  | 


 
 订货须知
1.产品名称
2.公称通径DN(mm)
3.公称压力
4.流量特性要求
5.阀体材质及阀内件材料
6.介质种类和温度范围
7.阀前后压力(压差)
8.密封形式
9.配套附件
售后服务承诺 
	 对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品,我司在售后服务方面作如下承诺:
	一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
	二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
	三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
	四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
	当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证24小时内作出答复解决问题。
			
			 
		
    订货流程
    
      - 客户采购清单请传真至 021-60714833,或来电咨询 021-31263381。
 
      - 收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
 
      - 具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
 
    
    
    订货须知
    
    
      - 客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
        
          - 结构长度
 
          - 连接形式
 
          - 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
 
          - 运用介质及温度、压力范围
 
          - 实验、检验标准及其他要求
 
        
       
      - 本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
 
      - 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
 
    
	
	服务承诺
    专业制造、专业服务,雄工为你创造更多价值
    
    不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是雄工永恒的主题。雄工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
    
    产品标准
    产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
    
    售前服务
    产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
    
    售中服务
    
      - 守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
 
      - 对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
 
    
    
    售后服务
    
      - 雄工产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
 
      - 产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
 
      - 对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
 
      - 对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高雄工的服务质量